SILTUMAPGĀDES TARIFI (EUR bez PVN):
Aprēķinātais tarifs (EUR/MWh), JURIDISKĀM personām | Piemērojamais tarifs (EUR/MWh) FIZISKĀM personām | |
UGĀLE | 59,49 | 59,49 |
PUZE | 64,33 | 60,58 |
UŽAVA | 61,45 | 61,45 |
VENTAVA | 65,86 | 50,68 |
USMA | 65,90 | 47,72 |
STIKLI | 78,49 | 48,79 |
PILTENE | 60,18 | 52,31 |
JŪRKALNE | 102,11 | 99,03 |
TĀRGALE | 51,15 | 40,35 |
ŪDENSAPGĀDES TARIFI (EUR bez PVN):
Aprēķinātais tarifs (EUR/m3) | Piemērojamais tarifs (EUR/m3) | |
VĀRVE/ VĀRVE | 3,650 | 0,985 |
VĀRVE/ VENTAVA | 2,860 | 1,140 |
VĀRVE/ ZŪRAS | 3,425 | 1,058 |
UGĀLE | 1,450 | 1,008 |
PUZE | 1,640 | 1,172 |
UŽAVA | 2,683 | 0,878 |
ZIRAS | 1,706 | 0,614 |
USMA | 1,216 | 0,996 |
POPE | 1,010 | 0,822 |
STIKLI | 2,660 | 0,698 |
ZLĒKAS | 2,682 | 1,463 |
PILTENE | 0,999 | 0,757 |
TĀRGALE | 1,010 | 1,010 |
ANCE | 0,838 | 0,635 |
KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU TARIFI (EUR bez PVN):
Aprēķinātais tarifs (EUR/m3) | Piemērojamais tarifs (EUR/m3) | |
VĀRVE/ VĀRVE | 2,380 | 1,231 |
VĀRVE/ VENTAVA | 3,920 | 2,065 |
VĀRVE/ ZŪRAS | 5,229 | 1,519 |
UGĀLE | 2,700 | 1,680 |
PUZE | 2,920 | 0,972 |
UŽAVA | 2,438 | 0,840 |
ZIRAS | 3,990 | 1,008 |
USMA | 3,712 | 1,699 |
POPE | 2,754 | 1,066 |
STIKLI | 4,310 | 1,429 |
ZLĒKAS | 4,491 | 2,182 |
PILTENE | 1,588 | 0,964 |
TĀRGALE | 1,226 | 1,128 |
ANCE | 2,052 | 0,635 |