top of page
Izcenojumi
SIA "VNK serviss" hidrodinamiskās mašīnas/ asenizācijas pakalpojumu izcenojumi
Pakalpojums | Vienības | Cena (bez PVN 21%) |
---|---|---|
Asenizācijas pakalpojumi ārpus Tārgales ciema teritorijas (viena izsūkšanas reize, ne vairāk kā 5 m³ vienā reizē)**. | gb | 45,00 |
Asenizācijas pakalpojumi Tārgales ciema teritorijā (viena izsūkšanas reize, ne vairāk kā 5 m³ vienā reizē). | gb | 45,00 |
Hidrodinamiskās mašīnas pakalpojums pašvaldības iestādēm.* | h | 31,00 |
Hidrodinamiskās mašīnas pakalpojums pārējām fiziskām un juridiskām personām.* | h | 63,00 |
* Sākot no izbraukuma brīža līdz izbraukuma beigu brīdim.
** Papildus tiek piemērota maksa par transporta izmaksām – 0,70 EUR/km (bez PVN 21%) abos virzienos (turp un atpakaļ) ārpus Tārgales ciema teritorijas.
Pakalpojums | Vienības | Cena (bez PVN21%) |
---|---|---|
Asenizācijas pakalpojumi ārpus Ugāles ciema teritorijas (viena izsūkšanas reize, ne vairāk kā 5 m³ vienā reizē)**. | gb | 45,00 |
Asenizācijas pakalpojumi Ugāles ciema teritorijā (viena izsūkšanas reize, ne vairāk kā 5 m³ vienā reizē). | gb | 45,00 |
** Papildus tiek piemērota maksa par transporta izmaksām – 0,70 EUR/km (bez PVN 21%) abos virzienos (turp un atpakaļ) ārpus Ugāles ciema teritorijas.
SIA "VNK serviss" skaitītāju nomaiņas un/vai uzstādīšanas pakalpojuma izcenojumi
Skaitītāju nomaiņa un/vai uzstādīšana | Jauna skaitītāja instalēšana (ir bijis) | Jauna skaitītāja instalēšana (nav bijis) | Plombas noņemšana | Plombas uzstādīšana |
---|---|---|---|---|
SUMMA AR PVN | 25,00 | 40,00 | 7,00 | 7,00 |
PVN 21% | 4,34 | 6,94 | 1,21 | 1,21 |
KOPĀ, bez PVN | 20,66 | 33,06 | 5,79 | 5,79 |
Materiāli | 1,00 | 2,48 | ||
Atlīdzības izmaksas darbiniekiem | 5,08 | 16,00 | ||
Izsaukums, transports (nokļūšana objektā) | 4,58 | 4,58 | ||
Skaitītājs | 10,00 | 10,00 |
Ar 2022. gada 1. novembri SIA "VNK serviss" nosaka šādus
izcenojumus zemāk noradīto speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem, ja tiek nodrošināta ārpakalpojumu sniegšana
Pakalpojums | Speciālistu skaits | EUR/h (bez PVN21%) |
---|---|---|
Santehniķu brigādes pakalpojumi* | 3 | 40,00 |
Santehniķu brigādes pakalpojumi* | 2 | 26,25 |
Santehniķa pakalpojumi* | 1 | 15,50 |
* Pakalpojuma ņēmējam jāiegādājas visi nepieciešamie materiāli un ierīces.
bottom of page