Ar 1. oktobri gaidāmas izmaiņas siltumenerģijas tarifos Ventspils novadā
- VNK serviss

- 15 hours ago
- 1 min read
SIA "VNK serviss" informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegti siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu grozījumi. Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā – šķeldas un granulu iegādes izmaksu pieaugumu, kā arī korekciju neplānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem par 2025. gadu. Noteiktie tarifi stāsies spēkā ar 2026. gada 1. oktobri.
Tarifi aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2026. gada 29. jūnija apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr. 1/4, protokols Nr. 23, 13.p.).
Pakalpojumasniegšanas teritorija | Spēkā esošais tarifs, EUR/MWh bez PVN | Noteiktais tarifs, EUR/MWh bez PVN no 01.10.2026 līdz 30.09.2027 | Izmaiņas % | Noteiktais tarifs, EUR/MWh bez PVN no 01.10.2027 līdz 31.12.2027 | Noteiktais tarifs, EUR/MWh bez PVN no 01.01.2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Ugāle, Ugāles pagasts | 81,93 | 85,94 | 5% | 88,24 | 92,27 |
Blāzma, Puzes pagasts | 87,75 | 91,33 | 4% | 94,25 | 98,6 |
Užava, Užavas pagasts | 115,92 | 119,00 | 3% | 121,6 | 123,87 |
Ventava, Vārves pagasts | 109,35 | 109,71 | 0% | 114,89 | 120,07 |
Usma, Usmas pagasts | 93,39 | 97,07 | 4% | 99,88 | 105,33 |
Stikli, Puzes pagasts | 122,89 | 138,10 | 12% | 142,27 | 134,23 |
Piltenes pilsēta | 76,03 | 79,19 | 4% | 81,94 | 85,74 |
Tārgale, Tārgales pagasts | 72,21 | 76,04 | 5% | 78,21 | 80,80 |
Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts | 93,79 | 96,76 | 3% | 99,82 | 103,04 |
Ūdens uzsildīšana
ZIEMAS SEZONĀ (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim)
Pakalpojuma teritorija | No 01.10.2026. līdz 30.09.2027. | No 01.10.2027 līdz 31.12.2027. | No 01.01.2028. |
|---|---|---|---|
Blāzma | 5,30 | 5,47 | 5,72 |
Usma | 5,63 | 5,79 | 6,11 |
Užava | 6,90 | 7,05 | 7,18 |
VASARAS SEZONĀ (no 1. maija līdz 30. septembrim)
Pakalpojuma teritorija | No 01.10.2026. līdz 30.09.2027. | No 01.10.2027 līdz 31.12.2027. | No 01.01.2028. |
|---|---|---|---|
Blāzma | 4,20 | 4,34 | 4,54 |

