Stāsies spēkā jauni - zemāki siltumenerģijas pakalpojumu tarifi Ventspils novadā
2. janvāris, 2023 pl. 13:00,
Nav komentāru
Noteiktais tarifs stāsies spēkā ar 2023.gada 1.februāri.
Pakalpojuma sniegšanas teritorija Ventspils novadā | Sabiedrisko pakalpojumu veids | Tarifs no 15.10.2022., EUR bez PVN* | Tarifs no 01.02.2023., EUR bez PVN* |
Ugāle, Ugāles pagasts* | Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/Mwh | 123.38 | 116.80 |
Blāzma, Puzes pagasts* | Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/Mwh | 131.79 | 124.89 |
Užava, Užavas pagasts* | Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/Mwh | 212.59 | 207.60 |
Ventava, Vārves pagasts* | Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/Mwh | 172.63 | 168.12 |
Usma, Usmas pagasts* | Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/Mwh | 132.10 | 124.98 |
Stikli, Puzes pagasts* | Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/Mwh | 174.87 | 174.87 |
Piltenes pilsēta* | Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/Mwh | 93.03 | 89.22 |
Tārgale, Tārgales pagasts* | Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/Mwh | 95.10 | 91.41 |
Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts* | Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/Mwh | 165.11 | 164.34 |
* Tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 13.10.2022. lēmumu Nr.223 (prot. Nr.44, 4.p.) "Par SIA "VNK serviss" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem".