SIA "VNK serviss" hidrodinamiskās mašīnas/ asenizācijas pakalpojumu izcenojumi
Vienības | Cena (bez PVN21%) | |
Hidrodinamiskās mašīnas pakalpojums pašvaldības iestādēm.* | h | 31,00 |
Hidrodinamiskās mašīnas pakalpojums pārējām fiziskām un juridiskām personām.* | h | 63,00 |
Asenizācijas pakalpojumi Tārgales ciema teritorijā (viena izsūkšanas reize ne vairāk kā 5m3 vienā reizē). | gb | 45,00 |
Asenizācijas pakalpojumi ārpus Tārgales ciema teritorijas (viena izsūkšanas reize ne vairāk kā 5m3 vienā reizē)**. | gb | 45,00 |
* Sākot no izbraukuma brīža līdz izbraukuma beigu brīdim. | ||
**Papildus tiek piestādīta maksa par transporta izmaksām - EUR 0,70 /km bez PVN 21% abos virzienos (Turp un atpakaļ) ārpus Tārgales ciema teritorijas | ||
Vienības | Cena (bez PVN21%) | |
Asenizācijas pakalpojumi Ugāles ciema teritorijā (viena izsūkšanas reize ne vairāk kā 5m3 vienā reizē). | gb | 45,00 |
Asenizācijas pakalpojumi ārpus Ugāles ciema teritorijas (viena izsūkšanas reize ne vairāk kā 5m3 vienā reizē)**. | gb | 45,00 |
**Papildus tiek piestādīta maksa par transporta izmaksām - EUR 0,70 /km bez PVN 21% abos virzienos (Turp un atpakaļ) ārpus Ugāles ciema teritorijas |
SIA "VNK serviss" skaitītāju nomaiņas un/vai uzstādīšanas pakalpojuma izcenojumi
Skaitītāju nomaiņas un/vai uzstādīšanas pakalpojums | Jauna skaitītāja instalēšana (ja ir bijis skaitītājs) | Jauna skaitītāja instalēšana (ja nav bijis skaitītājs) | Plombas noņemšana | Plombas uzstādīšana |
Skaitītājs | 10,00 | 10,00 | ||
Izsaukums, transports (nokļūšana objektā) | 4,58 | 4,58 | ||
Atlīdzības izmaksas darbiniekiem | 5,08 | 16,00 | ||
Materiāli | 1,00 | 2,48 | ||
KOPĀ, bez PVN | 20,66 | 33,06 | 5,79 | 5,79 |
PVN 21% | 4,34 | 6,94 | 1,21 | 1,21 |
Summa ar PVN | 25,00 | 40,00 | 7,00 | 7,00 |
Sākot ar 2022.gada 01.novembri SIA "VNK serviss" nosaka sekojošus izcenojumus zemāk noradīto speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem, ja tiek nodrošināta ārpakalpojumu sniegšana:
Pakalpojums | Speciālistu skaits | EUR/h (bez PVN21%) |
Santehniķa pakalpojumi* | 1 | 15,50 |
Santehniķu brigādes pakalpojumi* | 2 | 26,25 |
Santehniķu brigādes pakalpojumi* | 3 | 40,00 |
Remonstrādnieku brigādes pakalpojumi* | 2 | 26,25 |
* Pakalpojuma ņēmējam jāiegādājas visi nepieciešamie materiāli un ierīces |